| Titolo | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| validazione relazione sulla performance 2025 | validazione relazione sulla performance 2025 | |
| relazione sulla Performance 2025 | relazione sulla Performance 2025 | |
| Validazione relazione sulla performance 2024 | Validazione relazione sulla performance 2024 | |
| relazione sulla performance 2024 - allegato 5 | relazione sulla performance 2024 - allegato 5 | |
| relazione sulla performance 2024 - allegati da 1 a 4 | relazione sulla performance 2024 - allegati da 1 a 4 | |
| Relazione sulla performance 2024 - deliberazione n. 87-2025 | Relazione sulla performance 2024 - deliberazione n. 87-2025 | |
| deliberazione di approvazione della Relazione sulla Performance 2023 - VALIDAZIONE OIV | deliberazione di approvazione della Relazione sulla Performance 2023 - VALIDAZIONE OIV | VALIDAZIONE OIV - deliberazione Giunta comunale n. 44 del 23-04-2024 |
| deliberazione di approvazione della Relazione sulla Performance 2023 | deliberazione di approvazione della Relazione sulla Performance 2023 | deliberazione Giunta comunale n. 44 del 23-04-2024 |
| validazione relazione sulla performance 2022 | validazione relazione sulla performance 2022 | |
| deliberazione di approvazione della relazione sulla performance 2022 | deliberazione di approvazione della relazione sulla performance 2022 e allegati | deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 30/6/2023 |
| RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2022 | RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2022 | |
| validazione OIV del piano della performance 2021 | validazione OIV del piano della performance 2021 | |
| RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021 | RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021 | |
| VALIDAZIONE OIV RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020 | VALIDAZIONE OIV RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020 | |
| RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020 | RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020 | APPROVATA CON D.G.C. N. 70 DEL 26/6/2021 |
Ultimo aggiornamento: 02/07/2026
Documenti trovati: 15