| Periodo di riferimento | Descrizione | Bene, servizio o fornitura | Tempi medi di pagamento |
|---|---|---|---|
| Indicatore 2^ trimestre 2026 di tempestività dei pagamenti | Indicatore 2^ trimestre 2026 di tempestività dei pagamenti | - 9 giorni | - 9 giorni |
| Indicatore 1^ trimestre 2026 di tempestività dei pagamenti | Indicatore 1^ trimestre 2026 di tempestività dei pagamenti | -12 giorni | -12 giorni |
| attestazione Indicatore tempestività dei pagamenti esercizio 2025 | attestazione Indicatore tempestività dei pagamenti esercizio 2025 | - 6.09 giorni | - 6,09 giorni |
| Indicatore tempestività dei pagamenti esercizio 2025 | Indicatore tempestività dei pagamenti esercizio 2025 | - 6,09 giorni | - 6,09 giorni |
| Indicatore 4^ trimestre 2025 di tempestività dei pagamenti - aggiornamento dati PCC | Indicatore 4^ trimestre 2025 di tempestività dei pagamenti - aggiornamento dati PCC | - 12,89 giorni | - 12,89 giorni |
| Indicatore 3^ trimestre 2025 di tempestività dei pagamenti - aggiornamento dati PCC | Indicatore 3^ trimestre 2025 di tempestività dei pagamenti - aggiornamento dati PCC | - 7,20 giorni | - 7,20 giorni |
| Indicatore 2^ trimestre 2025 di tempestività dei pagamenti - aggiornamento dati PCC | Indicatore 2^ trimestre 2025 di tempestività dei pagamenti - aggiornamento dati PCC | 1,22 giorni | |
| Indicatore 2^ trimestre 2025 di tempestività dei pagamenti | Indicatore 2^ trimestre 2025 di tempestività dei pagamenti | - 4 giorni | |
| Indicatore 1^ trimestre 2025 di tempestività dei pagamenti | Indicatore 1^ trimestre 2025 di tempestività dei pagamenti | - 5 giorni | - 5 giorni |
| attestazione tempi mesi esercizio 2024 | attestazione tempi mesi esercizio 2024 | ||
| Indicatore tempestività dei pagamenti esercizio 2024 | Indicatore tempestività dei pagamenti esercizio 2024 | - 5,84 giorni | - 5,84 giorni |
| Indicatore 4^ trimestre 2024 di tempestività dei pagamenti | Indicatore 4^ trimestre 2024 di tempestività dei pagamenti | - 6,22 giorni | - 6,22 giorni |
| Indicatore 3^ trimestre 2024 di tempestività dei pagamenti | Indicatore 3^ trimestre 2024 di tempestività dei pagamenti | - 6 giorni | - 6 giorni |
| Indicatore 2^ trimestre 2024 di tempestività dei pagamenti | Indicatore 2^ trimestre 2024 di tempestività dei pagamenti | -5 giorni | -5 giorni |
| Indicatore 1^ trimestre 2024 di tempestività dei pagamenti | Indicatore 1^ trimestre 2024 di tempestività dei pagamenti | -9 | -9 |
| attestazione tempi medi di pagamento esercizio 2023 | attestazione tempi medi di pagamento esercizio 2023 | ||
| Indicatore esercizio 2023 di tempestività dei pagamenti | Indicatore esercizio 2023 di tempestività dei pagamenti | - 19,58 giorni | - 19,58 giorni |
| Indicatore 4^ trimestre 2023 di tempestività dei pagamenti | Indicatore 4^ trimestre 2023 di tempestività dei pagamenti | - 21,41 giorni | - 21,41 giorni |
| Indicatore 3^ trimestre 2023 di tempestività dei pagamenti | Indicatore 3^ trimestre 2023 di tempestività dei pagamenti D. Lgs. 33/2013 art. 33 (art. 50 DL 26.10.2019 n. 124) | - 23,13 giorni | - 23,13 giorni |
| Indicatore 2^ trimestre 2023 di tempestività dei pagamenti | Indicatore 2^ trimestre 2023 di tempestività dei pagamenti D. Lgs. 33/2013 art. 33 (art. 50 DL 26.10.2019 n. 124) | -24,58 giorni | -24,58 giorni |
| Indicatore 1^ trimestre 2023 di tempestività dei pagamenti | Indicatore 1^ trimestre 2023 di tempestività dei pagamenti D. Lgs. 33/2013 art. 33 (art. 50 DL 26.10.2019 n. 124) | - 11,74 giorni | -11,74 giorni |
| attestazione tempi medi pagamento 2022 | attestazione tempi medi pagamento 2022 | attestazione allegata | attestazione allegata |
| Indicatore dell'esercizio 2022 di tempestività dei pagamenti - D. Lgs. 33/2013 art. 33 | Indicatore dell'esercizio 2022 di tempestività dei pagamenti - D. Lgs. 33/2013 art. 33 | - 10,36 giorni | - 10,36 giorni |
| Indicatore 4^ trimestre 2022 di tempestività dei pagamenti - D. Lgs. 33/2013 art. 33 | Indicatore 4^ trimestre 2022 di tempestività dei pagamenti - D. Lgs. 33/2013 art. 33 | 15,51 giorni | 15,51 giorni |
| Indicatore 3^ trimestre 2022 di tempestività dei pagamenti - D. Lgs. 33/2013 art. 33 | Indicatore 3^ trimestre 2022 di tempestività dei pagamenti - D. Lgs. 33/2013 art. 33 | - 16,42 giorni | - 16,42 giorni |
| Indicatore 2^ trimestre 2022 di tempestività dei pagamenti - D. Lgs. 33/2013 art. 33 | Indicatore 2^ trimestre 2022 di tempestività dei pagamenti - D. Lgs. 33/2013 art. 33 | -12,06 giorni | -12,06 giorni |
| Indicatore 1^ trimestre 2022 di tempestività dei pagamenti - D. Lgs. 33/2013 art. 33 | Indicatore 1^ trimestre 2022 di tempestività dei pagamenti - D. Lgs. 33/2013 art. 33 (art. 50 DL 26.10.2019 n. 124) | Indicatore 1^ trimestre 2022 di tempestività dei pagamenti: -19,85 | -19,85 giorni |
| attestazione indicatore esercizio 2021 di tempestività e di ritardo dei pagamenti | indicatore esercizio 2021 di tempestività e di ritardo dei pagamenti | attestazione allegata | attestazione allegata |
| Indicatore esercizio 2021 di tempestività dei pagamenti - D. Lgs. 33/2013 art. 33 (art. 50 DL 26.10.2019 n. 124): -14,14 giorni | Indicatore esercizio 2021 di tempestività dei pagamenti - D. Lgs. 33/2013 art. 33 (art. 50 DL 26.10.2019 n. 124): -14,14 giorni | Indicatore esercizio 2021 di tempestività dei pagamenti - D. Lgs. 33/2013 art. 33 (art. 50 DL 26.10.2019 n. 124): - 14,14 giorni | Indicatore esercizio 2021 di tempestività dei pagamenti - D. Lgs. 33/2013 art. 33 (art. 50 DL 26.10.2019 n. 124): - 14,14 giorni |
| Indicatore 4 ^ trimestre 2021 di tempestività dei pagamenti - D. Lgs. 33/2013 art. 33 (art. 50 DL 26.10.2019 n. 124): -2,23 giorni | Indicatore 4 ^ trimestre 2021 di tempestività dei pagamenti - D. Lgs. 33/2013 art. 33 (art. 50 DL 26.10.2019 n. 124): -2,23 giorni | Indicatore 4 ^ trimestre 2021 di tempestività dei pagamenti - D. Lgs. 33/2013 art. 33 (art. 50 DL 26.10.2019 n. 124): -2,23 giorni | Indicatore 4 ^ trimestre 2021 di tempestività dei pagamenti - D. Lgs. 33/2013 art. 33 (art. 50 DL 26.10.2019 n. 124): - 2,23 giorni |
| Indicatore 3^ trimestre 2021 di tempestività dei pagamenti - D. Lgs. 33/2013 art. 33 (art. 50 DL 26.10.2019 n. 124) | Indicatore 3^ trimestre 2021 di tempestività dei pagamenti - D. Lgs. 33/2013 art. 33 (art. 50 DL 26.10.2019 n. 124) | Indicatore 3 ^ trimestre 2021 di tempestività dei pagamenti - D. Lgs. 33/2013 art. 33 (art. 50 DL 26.10.2019 n. 124): - 19,17 giorni | |
| Indicatore 2^ trimestre 2021 di tempestività dei pagamenti - D. Lgs. 33/2013 art. 33 (art. 50 DL 26.10.2019 n. 124) | Indicatore 2^ trimestre 2021 di tempestività dei pagamenti - D. Lgs. 33/2013 art. 33 (art. 50 DL 26.10.2019 n. 124) | tempi medi pagamento 2^ trimestre 2021: -19,43 giorni | tempi medi pagamento 2^ trimestre 2021: -19,43 giorni |
| 1^ trimestre 2021 | Indicatore 1^ trimestre 2021 di tempestività dei pagamenti - D. Lgs. 33/2013 art. 33 (art. 50 DL 26.10.2019 n. 124) | tempi medi pagamento 1^ trim. 2021: - 19,92 giorni | |
| attestazione indicatore esercizio 2020 di tempestività e di ritardo dei pagamenti | Indicatore esercizio 2020 di tempestività e di ritardo dei pagamenti - D. Lgs. 33/2013 art. 33 (art. 50 DL 26.10.2019 n. 124) | attestazione allegata | attestazione allegata |
| esercizio 2020 | Indicatore esercizio 2020 di tempestività dei pagamenti - D. Lgs. 33/2013 art. 33 (art. 50 DL 26.10.2019 n. 124) | allegato | esercizio 2020: giorni -4,08 |
| 4^ trimestre 2020 | Indicatore 4^ trimestre 2020 di tempestività dei pagamenti - D. Lgs. 33/2013 art. 33 (art. 50 DL 26.10.2019 n. 124) | 4^ trimestre 2020: giorni -3,06 | allegato |
Ultimo aggiornamento: 24/07/2026
Documenti trovati: 36