| Tipologia | Descrizione |
|---|---|
| Decreto di nomina arch. Moffa Rosanna Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazione Appaltanti (AUSA) | Decreto di nomina arch. Moffa Rosanna Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazione Appaltanti (AUSA) |
| AVVISO PUBBLICO PROCEDURA APERTA PER L'ADOZIONE DEL P.I.A.O. 2026/2028 | AVVISO PUBBLICO PROCEDURA APERTA PER L'ADOZIONE DEL P.I.A.O.2026/2028 |
| Atti di accertamento delle violazioni ci cui al d.lgs n .39/2013 | ad oggi non sono stati emessi atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 |
| Provvedimenti da parte di A.N.AC. e relativi atti di adeguamento | Ad oggi non sono stati emessi provvedimenti da parte di A.N.AC. |
| RESPONSABILE PROTEZIONE DATI RPD (DATA PROTECTION OFFICER) dal 14.05.2025 AL 31.12.2027 | Dati di contatto designazione del Responsabile della protezione dei dati (RPD) |
| Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza anno 2024 | Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza anno 2024 |
| Avviso pubblico procedura aperta per l'adozione del P.I.A.O. 2025/2027 | AVVISO PUBBLICO PROCEDURA APERTA PER L'ADOZIONE DEL P.I.A.O. 2025/2027 |
| RELAZIONE DI INIZIO MANDATO 2024 2029 DEL SINDACO | |
| rendiconto utilizzo proventi per sanzioni per violazione al codice della strada 2023 | rendiconto utilizzo proventi per sanzioni per violazione al codice della strada 2023 |
| certificazione spese di rappresentanza 2023 | certificazione spese di rappresentanza 2023: spese sostenute pari ad euro 0,00 |
| rendicontazione 5 per mille attribuito nell'anno 2022 - anno d'imposta 2020 | rendicontazione 5 per mille attribuito nell'anno 2022 - anno d'imposta 2020 |
| rendicontazione 5 per mille attribuito nell'anno 2021 - anno d'imposta 2019 | rendicontazione 5 per mille attribuito nell'anno 2021 - anno d'imposta 2019 |
| Monitoraggio PIAO-allegato1-Metodologia per la stima del rischio e catalogo dei processi eventi rischiosi e dei fattori abilitanti e stima del rischio di corruzione 2023-2025 | Monitoraggio PIAO-allegato1-Metodologia per la stima del rischio e catalogo dei processi eventi rischiosi e dei fattori abilitanti e stima del rischio di corruzione 2023-2025 |
| Avviso pubblico procedura per l'adozione P.I.A.O. 2024/2026 | Avviso pubblico procedura per l'adozione P.I.A.O. 2024/2026 |
| rendiconto utilizzo proventi codice della strada 2022 | rendiconto utilizzo proventi codice della strada 2022 |
| spese di rappresentanza 2022 | spese di rappresentanza 2022 |
| RESPONSABILE PROTEZIONE DATI RPD (DATA PROTECTION OFFICER) | CURRICULUM VITAE avv. Piermattei Sofia |
| RESPONSABILE PROTEZIONE DATI RPD (DATA PROTECTION OFFICER) | DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE PROTEZIONE DATI DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO DAL 18.05.2022 AL 17.05.2025 avv. Piermattei Sofia |
| Monitoraggio Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 | Monitoraggio Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 |
| MODELLO RALAZIONE - (Art. 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285) | PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - esercizio 2021 |
| spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'Ente nell'anno 2021 ex art. 16, co. 26 del D.L. n.138/2011 | spese di rappresentanza 2021 |
| Avviso Pubblico skakeholder 2021-2023 | Avviso Pubblico skakeholder 2022-2024 |
| Determina di approvazione relazione annuale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza | Determina di approvazione relazione annuale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza |
| Relazione annuale del Rresponsabile dela prevenzione della corruzione e della trasparenza anno 2021 | Relazione annuale del Rresponsabile dela prevenzione della corruzione e della trasparenza anno 2021 |
| Monitoraggio Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 | Monitoraggio Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 |
| spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'Ente nell'anno 2020 ex art. 16, co. 26 del D.L. n.138/2011 | spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'Ente nell'anno 2020 ex art. 16, co. 26 del D.L. n.138/2011 |
| rendicontazione 5 per mille attribuito nel 2020 - anno d'imposta 2018 | rendicontazione 5 per mille attribuito nel 2020 - anno d'imposta 2018 |
| rendicontazione 5 per mille attribuito nel 2020 - anno d'imposta 2017 | rendicontazione 5 per mille attribuito nel 2020 - anno d'imposta 2017 |
| Scheda relazione RPCT 2020 | Scheda relazione RPCT 2020 misure anticorruzione |
| Scheda relazione RPCT 2020 | Scheda relazione RPCT 2020 |
| Approvazione relazione annuale 2020 del Responsabile anticorruzione | Approvazione relazione annuale 2020 del Responsabile anticorruzione |
Ultimo aggiornamento: 30/03/2026
Documenti trovati: 31