Attuazione misure PNRR

| Riferimenti | Descrizione | CUP | Missione | Componente | Investimento | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNRR M1 C1 I1.3 NEXTGENERATIONEU | MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “DATI E INTEROPERABILITA’ ” MISURA 1.3.1 “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI” Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane (ANNCSU) FINANZIATO CON FONDI PNRR DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU COMUNI (MAGGIO 2025) | C81J25000450006 | M1 | C1 | I1.3 | 9.506,14 € |
| PNRR M1 C1 I2.3 NEXTGENERATIONEU | MISSIONE 1, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 2.3 “COMPETENZE E CAPACITA’ AMMINISTRATIVA”, SUB- INVESTIMENTO 2.3.2 “SVILUPPO DELLE CAPACITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. | C84J25001190006 | M1 | C1 | I2.3 | 78.455,47 € |
| PNRR M1 C1 I1.4 - NEXTGENERATIONEU | MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” MISURA 1.4.4 “Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)” COMUNI FINANZIATO CON FONDI PNRR DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU | C51F24006780006 | M1 | C1 | I1.4 | 8.979,20 € |
| REALIZZAZIONE IN APPALTO INTEGRATO DELLA NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA STRADA DOSSO - (PNRR) M4C1I1.1 - INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU – MODIFICA DEL FINANZIAMENTO DELL’IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL (OPERATORE SINGOLO) - CUP: C35E22000010006 - CIG DELL’ACCORDO QUADRO: 9690315CE6 - CIG CONTRATTO SPECIFICO: A00A3A4B2F | REALIZZAZIONE IN APPALTO INTEGRATO DELLA NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA STRADA DOSSO | C35E22000010006 | M4 | C1 | I1.1 | 482.307,91 € |
| PNRR M1 C1 I1.4 NEXTGENERATIONEU | MISURA 1.4.3 APP IO - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU CUP C31F22001730006 | C31F22001730006 | M1 | C1 | I1.4 | 3.430,00 € |
| PNRR M1 C1 I1.4 NEXTGENERATIONEU | MISURA 1.4.4 - SPID CIE - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXTGENERATIONEU CUP C31F22001750006 | C31F22001750006 | M1 | C1 | I1.4 | 14.000,00 € |
| PNRR M1 C1 I1.4 - NEXTGENERATIONEU | MISURA 1.4.5 'PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI COMUNI (SETTEMBRE 2022)” - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU CUP: C31F22002710006 | C31F22002710006 | M1 | C1 | I1.4 | 32.589,00 € |
| PNRR M1 C1 I1.4 - NEXTGENERATIONEU | MISURA 1.4.3 PAGOPA COMUNI (SETTEMBRE 2022) - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU CUP: C31F23000470006 | C31F23000470006 | M1 | C1 | I1.4 | 9.427,00 € |
| PNRR M1 C1 I1.3 NEXTGENERATIONEU | MISURA 1.3.1. “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - COMUNI (OTTOBRE 2022)” - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.3 “DATI E INTEROPERABILITÀ” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – CUP C51F22008310006 | C51F22008310006 | M1 | C1 | I1.3 | 20.344,00 € |
| PNRR M1 C1 I1.2 - NEXTGENERATIONEU | MISSIONE 1, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI FINANZIATO CON FONDI PNRR DALL'UNIONE EUROPEA - NEXGENERATIONEU | C31C22000520006 | M1 | C1 | I1.2 | 121.992,00 € |
| PNRR M1 C1 I1.4 - NEXT GENERATION EU | "Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (SETTEMBRE 2022)” - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU CUP: C31F22003230006 | C31F22003230006 | M1 | C1 | 1.4 | 155.234,00 € |
| PNRR: M5.C2.I2.1 - NEXT GENERATION EU | “RIQUALIFICAZIONE DI VIA LIBERTA’ A SOAVE DI PORTO MANTOVANO - LOTTO 2” - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - CUP C31B21004650001 - CIG 982387561B | C31B21004650001 | Missione 5 “Inclusione e Coesione”, | Competenze 2 “Infrastrutture Sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, | Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” | 420.000,00 € |
| PNRR M.5-C.2-I.2.1 - NEXT GENERATION EU | “REALIZZAZIONE DI PARCO INCLUSIVO ALLA CA’ ROSSA DI PORTO MANTOVANO” - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - CUP C31B21004640001 - CIG 9824281526 | C31B21004640001 | Missione 5 “Inclusione e Coesione” | Competenze 2 “Infrastrutture Sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, | Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” | 320.000,00 € |
| PNRR M2-C4-I2.2 – PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA TREVES MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI – LOTTO 1 - PNRR M2-C4-I2.2 – PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - CUP: C34D22001020001 CIG: 9356895206 | C34D22001020001 | Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica | Componente 4 Tutela del territorio e della risorsa idrica, | Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni. | 90.000,00 € |
| PNRR - M4C1I1.1 - Next Generation EU | “NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA STRADA DOSSO” Intervento finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del PNRR – Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 – M4C1I1.1 - Next Generation EU CUP: C35E22000010006 – CIG: A01F29A654 | C35E22000010006 | Missione 4 – Istruzione e Ricerca | Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università | Investimento 1.1: ”Piani per gli asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia | 5.280.000,00 € |
| PNRR - M2C4I2.2 - NEXT GENERATIONE EU | “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA TREVES – LOTTO 2 – MISURA INDIVIDUALE DI RISTRUTTURAZIONE – PNRR – M2C4I2.2 INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU” CUP: C33I23000010006 CIG: A008D530AE | C33I23000010006 | Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica | Componente 4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica | Investimento 2.2: ” Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni.” | 90.000,00 € |
Ultimo aggiornamento: 24/07/2026
Documenti trovati: 16