| Titolo | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| PIAO 2026 - 2028 | PIAO 2026 - 2028 | |
| PIAO 2025 - 2027 | PIAO 2025 - 2027 | |
| PIAO 2024-2026 | ESTRATTO DEL PIAO 2024-2026 - ALL. 4 SCHEDE OBIETTIVI 2024 | Il PIAO integrale è pubblicato alla sezione "Disposizioni generali”, sotto sezione di secondo livello “Atti generali”. |
| PIAO 2023 - 2025 - STATO DI AVANZAMENTO AL 31.10.2023 | PDO 2023 - 2025 - SCHEDE OBIETTIVO 2023 STATO AVANZAMENTO AL 31.10.2023 | APPROVATO CON D.G.C. N. 137-2023 |
| PIAO 2023 2025 | ESTRATTO DEL PIAO 2023 2025 ALLEGATO 4 SCHEDE OBIETTIVI PERFORMANCE 2023 2025 | Il PIAO integrale è pubblicato alla sezione "Disposizioni generali”, sotto sezione di secondo livello “Atti generali”. |
| PIAO 2022 - 2024 - STATO AVANZAMENTO AL 31.10.2022 | PIANO PERFORMANCE 2022 - 2024 - SCHEDE OBIETTIVO STATO AVANZAMENTO AL 31.10.2023 | APPROVATO CON D. G.C. N. 167-2022 |
| PIAO 2022 - 2024 - ESTRATTO | PIANO PERFORMANCE 2022 - 2024 - SCHEDE OBIETTIVO | Il PIAO integrale è pubblicato alla sezione "Disposizioni generali”, sotto sezione di secondo livello “Atti generali”. |
| VERIFICA INTERMEDIA DEL PEG-PDO 2021 - 2023 | VERIFICA INTERMEDIA DEL PEG-PDO 2021 - 2023 | |
| PEG/PDO E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021 - 2023 | PEG/PDO E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021 - 2023 | APPROVATO CON D.G.C. N. 60-2021 |
| verifica intermedia sullo stato di attuazione peg - pdo - piano performance 2020 - 2022 | verifica intermedia sullo stato di attuazione peg - pdo - piano performance 2020 - 2022 | verifica intermedia sullo stato di attuazione peg - pdo - piano performance 2020 - 2022 |
| peg - pdo - piano performance 2020 - 2022 | peg - pdo - piano performance 2020 - 2022 | peg - pdo - piano performance 2020 - 2022 |
Ultimo aggiornamento: 07/04/2026
Documenti trovati: 11