| Ragione Sociale | Misura di partecipazione | Durata e onere complessivo | Sito dell'ente |
|---|---|---|---|
| RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA DI CUI ALL'ARTICOLO 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 201 DEL 23 DICEMBRE 2022 - RICOGNIZIONE RIFERITA ALL'ESERCIZIO 2024 | RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA DI CUI ALL'ARTICOLO 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 201 DEL 23 DICEMBRE 2022 - RICOGNIZIONE RIFERITA ALL'ESERCIZIO 2024 | ||
| piano di revisione delle società partecipate al 31.12.2023 | piano di revisione delle società partecipate al 31.12.2023 | ||
| informazioni sulle società partecipate dal Comune di Porto Mantovano - D.Lgs.n.33 del 14.03.2013 - art.22 comma 1 lett.b) | informazioni sulle società partecipate dal Comune di Porto Mantovano - D.Lgs.n.33 del 14.03.2013 - art.22 comma 1 lett.b). | ||
| collegamento ai siti delle società partecipate | collegamento ai siti delle società partecipate | ||
| ASEP Srl | 97,81% | budget della società per il 2024 - documento di programmazione | |
| risultati delle società partecipate al 31.12.2022 | risultati delle società partecipate al 31.12.2022 | ||
| revisione periodica delle società partecipate al 31.12.2022 | delibera di ricognizione periodica delle società partecipate - dati al 31.12.2022 | ||
| ASEP SRL | 97,81% | bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2022 | www.asep.it |
| ASEP SRL | 97,81% | budget previsione 2023 - provvedimento di fissazione degli obiettivi - esercizio 2023 | www.aspe.it |
| risultati delle società partecipate al 31.12.2021 | risultati delle società partecipate al 31.12.2021 | ||
| revisione periodica delle società partecipate al 31.12.2021 | delibera di approvazione della ricognizione delle società partecipate - dati al 31.12.2021 | ||
| RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEL CDA DI ASEP SRL E ATTESTAZIONI DAL 29/4/2022 | 97,81% | COMPOSIZIONE DEL CDA DI ASEP SRL - COMPENSI - RAPPRESENTANTI DELL'ENTE . | www.asep.it |
| Asep Srl - BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2021 | 97,81% | bilancio 2021 e nota integrativa approvati nell'assemblea del 29/4/2022 | www.asep.it |
| Asep Srl - BUDGET 2022 E STRUMENTI PROGRAMMAZIONE | 97,81% | budget di asep esercizio 2022 - documento di programmazione | www.asep.it |
| REVISIONE SOCIETA' PARTECIPATE 2021 | CON RIFERIMENTO AI DATI AL 31.12.2020 | ||
| BILANCIO ASEP 2020 | 97,81% | ||
| RISULTATI SOCIETA' PARTECIPATE 2020 | |||
| BUDGET ASEP 2021 | 97,81% | ||
| REVISIONE PARTECIPATE 2020 | CON RIFERIMENTO DATI AL 31.12.2019 | ||
| RISULTATI SOCIETA' PARTECIPATE 2019 | |||
| BILANCIO ASEP 2019 | 97,81% | ||
| BUDGET ASEP SRL 2020 | 97,81% | ||
| REVISIONE PARTECIPATE 2019 | CON RIFERIMENTO AI DATI AL 31.12.2018 |
Ultimo aggiornamento: 11/04/2025
Documenti trovati: 23