| Titolo | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| società partecipate al 31.12.2023 - rappresentazione grafica | società partecipate al 31.12.2023 - rappresentazione grafica | nessuna variazione rispetto all'esercizio precedente |
| società partecipate al 31.12.2022 - rappresentazione grafica | società partecipate al 31.12.2022 - rappresentazione grafica | nessuna variazione rispetto all'esercizio precedente |
| società partecipate 2021 - rappresentazione grafica | società partecipate 2021 - rappresentazione grafica | |
| società partecipate 2020 - rappresentazione grafica | società partecipate 2020 - rappresentazione grafica | |
| società partecipate 2019 - rappresentazione grafica | società partecipate 2019 - rappresentazione grafica | |
| società partecipate 2018 - rappresentazione grafica | società partecipate 2018 - rappresentazione grafica |
Ultimo aggiornamento: 23/05/2024
Documenti trovati: 6