| Premio | Descrizione | Note | CRITERI DEFINITI NEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PER L'ASSEGNAZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO |
|---|---|---|---|
| Dati relativi ai premi 2024 per i dipendenti | DIFFERENZIAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO PREMIALITA' | L'ammontare si riferisce ai premi (produttività e risultato posizioni organizzative) distribuiti con riferimento all'esercizio 2024 | SISTEMA DI VALUTAZIONE PERFORMANCE aggiornato marzo 2019.pdf |
| Dati relativi ai premi 2023 per i dipendenti | DIFFERENZIAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO PREMIALITA' | L'ammontare si riferisce ai premi (produttività e risultato posizioni organizzative) distribuiti nell'anno | SISTEMA DI VALUTAZIONE PERFORMANCE aggiornato marzo 2019.pdf |
| Dati relativi ai premi 2022 per i dipendenti | DIFFERENZIAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO PREMIALITA' | L'ammontare si riferisce ai premi (produttività e risultato posizioni organizzative) distribuiti nell'anno | SISTEMA DI VALUTAZIONE PERFORMANCE aggiornato marzo 2019.pdf |
| Dati relativi ai premi 2021 per i dipendenti | DIFFERENZIAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO PREMIALITA' | L'ammontare si riferisce ai premi (produttività e risultato posizioni organizzative) distribuiti nell'anno | SISTEMA DI VALUTAZIONE PERFORMANCE aggiornato marzo 2019.pdf |
| Dati relativi ai premi 2020 per i dipendenti | DIFFERENZIAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO PREMIALITA' | L'ammontare si riferisce ai premi (produttività e risultato posizioni organizzative) distribuiti nell'anno | SISTEMA DI VALUTAZIONE PERFORMANCE aggiornato marzo 2019.pdf |
| Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità 2019 per posizioni organizzative e dipendenti | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità 2019 | CRITERI DEFINITI NEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PER L'ASSEGNAZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO.doc | |
| Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità 2018 per posizioni organizzative e dipendenti | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità 2018 | CRITERI DEFINITI NEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PER L'ASSEGNAZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO.doc |
Ultimo aggiornamento: 29/04/2026
Documenti trovati: 7