| Immobile | Descrizione | Spesa |
|---|---|---|
| elenco canoni di affitto esercizio 2024 | elenco canoni di affitto esercizio 2024 | |
| piscina comunale invernale | locazione per quattro mesi da ottobre a febbraio della piscina coperta in via papa giovanni | 12.650,00 € |
| ELENCO CANONI E AFFITTI 2023 | canoni affitto esercizio 2023 | |
| ELENCO CANONI E FITTI ATTIVI 2022 | ELENCO CANONI E FITTI ATTIVI 2022 | |
| ELENCO CANONI E FITTI ATTIVI 2021 | ELENCO CANONI E FITTI ATTIVI 2021 | |
| ELENCO CANONI E FITTI ATTIVI 2020 | ELENCO CANONI E FITTI ATTIVI 2020 | |
| ELENCO CANONI E FITTI ATTIVI 2019 | ELENCO CANONI E FITTI ATTIVI 2019 |
Ultimo aggiornamento: 02/04/2025
Documenti trovati: 7