| Cognome | Nome | Incarico | Data inizio incarico |
|---|---|---|---|
| Costo del personale non a tempo indeterminato 2025 | Tutto il personale non a tempo indeterminato | Nel 2025 sino ad oggi non vi sono state spese per personale non a tempo indeterminato | 01/01/2025 |
| costo del personale non a tempo indeterminato anno 2024 | tutto il personale non a tempo indeterminato | Il 27 dicembre 2023 è stato assunto un dipendente a tempo determinato fino al 29 febbraio 2024, prorogato fino al 31/3/2024, a copertura temporanea di un posto di lavoro a causa del diritto alla conservazione del posto del dipendente dimessosi. Rapporto di lavoro a tempo determinato cessato il 31.3.2024 | 27/12/2023 |
| costo del personale non a tempo indeterminato anno 2023 | tutto il personale non a tempo indeterminato | Il 27 dicembre 2023 è stato assunto un dipendente a tempo determinato fino al 29 febbraio 2024 a copertura temporanea di un posto di lavoro a causa del diritto alla conservazione del posto del dipendente dimessosi | 27/12/2023 |
| costo del personale non a tempo indeterminato anno 2022 | tutto il personale non a tempo indeterminato | Nel 2022 non vi sono state spese per personale non a tempo indeterminato | 01/01/2022 |
| costo del personale non a tempo indeterminato anno 2019 | tutto il personale non a tempo indeterminato | peronale a tempo determinato e staff sindaco | 01/01/2019 |
Ultimo aggiornamento: 09/07/2025
Documenti trovati: 5