Titolo | Descrizione |
---|---|
2019 ANALISI ACQUA POTABILE NELLE STRUTTURE COMUNALI | 2019 ANALISI ACQUA IN STRUTTURE COMUNALI ESEGUITE DALLA DITTA SAVI |
2019 ACQUEDOTTO COMUNALE TRASMISSIONE DI RAPPORTI DI PROVA ANALITICI | Acquedotto di Porto Mantovano – Trasmissione di rapporti di prova analitici (Prelievi effettuati NELL'ANNO 2019) |
2020 CASA DELL'ACQUA | 2020 - Casa dell’acqua di Porto Mantovano – Trasmissione di rapporti di prova analitici (Prelievi effettuati in data 6 Maggio 2020). |
Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare | Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare |
informazioni ambientali da Ispra e Arpa Lombardia | informazioni ambientali da sIpra e Arpa Lombardia |
analisi acqua uso potabile strutture comunali anno 2018 | esito anali acqua uso potabile negli edifici e negli impianti pubblici |
PIANO D’AZIONE REDATTO AI SENSI DELL’ART. 4 D.Lgs 194/2005 E RELATIVO AL TRATTO DI STRADA CISA A SUD adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 18/7/2018 | piano d'azione relativo al tratto sud di strada CISA |
analisi acqua uso potabile strutture comunali anno 2017 | esito analisi acqua nelle strutture ed impianti pubblici |
MAPPATURA ACUSTICADEL TRATTO DI STR. CISA DAL KM 186.050 AL KM 186.550 | RELAZIONE TECNICA ESPLICATIVA E TAVOLE DI RILIEVO |
analisi acqua uso potabile strutture comunali anno 2016 | esito analisi acqua ad uso potabile negli edifici e impianti pubblici |
Ultimo aggiornamento: 28/05/2020
Documenti trovati: 10