| Area | Periodo di riferimento | Costo complessivo | Suddivisione costo personale |
|---|---|---|---|
| CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2022 T. 15 trattamento accessorio e SICI CONSUNTIVATE | 2022 | 1.717.796,00 € | Totale costo complessivo conto annuale decurtato del costo personale a tempo determinato tabella 14 di euro 0,00 |
| CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2023 | 2023 | 1.694.546,00 € | Totale costo complessivo conto annuale decurtato del costo personale a tempo determinato tabella 14 di euro 0,00 |
| PIAO 2024-2026 | 2024-2026 | 1.717.637,09 € | ANNO 2024 € 1.717.637,09; ANNO 2025 € 1.718.361,90; ANNO 2026 € 1.718.848,59 STANZIAMENTI DI BILANCIO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE MACRO 101 |
| PIAO 2023 2025 | 2023 2025 | 1.703.267,43 € | ANNO 2023 € 1.703.267,43; ANNO 2024 € 1.702.449,57, ANNO 2025 € 1.716.949,57 STANZIAMENTI DI BILANCIO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE MACRO 101 |
| Piano del fabbisogno di personale 2022 2024 con dotazione organica | 2022 2024 | 1.333.948,19 € | € 1.333.948,19 anno 2022, € 1.267.523,35 anno 2023, 1.267.524,36 anno 2024 |
| costo del personale a tempo indeterminato | 2020 | 1.449.689,00 € | totale costo complessivo conto annuale decurtato del costo personale a tempo determinato tabella 14 di euro 8.967,00 |
| costo del personale a tempo indeterminato | 2019 | 1.413.127,00 € | totale costo complessivo conto annuale decurtato del costo personale a tempo determinato tabella 14 di euro 3.966 |
| conto annuale del personale 2020 | 2020 | 1.458.656,00 € | 1.458.656 |
| conto annuale del personale 2019 | 2019 | 1.417.093,00 € | 1.417.093,00 |
Ultimo aggiornamento: 12/09/2024
Documenti trovati: 9