Titolo | Descrizione | Note |
---|---|---|
validazione OIV del piano della performance 2021 | validazione OIV del piano della performance 2021 | |
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021 | RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021 | |
VALIDAZIONE OIV RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020 | VALIDAZIONE OIV RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020 | |
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020 | RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020 | APPROVATA CON D.G.C. N. 70 DEL 26/6/2021 |
validazione dell'OIV della relazione sulla performance 2019 | validazione dell'OIV della relazione sulla performance 2019 | validazione dell'OIV della relazione sulla performance 2019 |
relazione sulla performance 2019 | relazione sulla performance 2019 | relazione sulla performance 2019 |
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018 - VALIDAZIONE DELL'OIV | RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018 - VALIDAZIONE DELL'OIV | RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018 - VALIDAZIONE DELL'OIV - PROT. N. 10713 DEL 13/5/2019 |
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018 | RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018 | RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 20178 VALIDATA DALL'OIV E STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI 2018 |
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017 | RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017 | RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017 VALIDATA IN DATA 5 LUG. 2018 |
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2016 | RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2016 | RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2016 E VALIDAZIONE OIV |
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2015 | RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2015 |
Ultimo aggiornamento: 19/07/2022
Documenti trovati: 11