| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| utenti vari affidi | 4.600,00 € | servizi sociali | anna puttini | 17/06/2025 |
| utenti vari affidi | 6.900,00 € | servizi sociali | Anna Puttini | 31/12/2024 |
| utenti vari affidi | 1.200,00 € | servizi sociali | Anna Puttini | 03/10/2024 |
| ASSOCIAZIONI SPORTIVE - 2023 | 15.000,00 € | AREA TECNICA | ROSANNA MOFFA | 25/06/2024 |
| ASSOCIAZIONI SPORTIVE - 2022 | 15.000,00 € | AREA TECNICA | ROSANNA MOFFA | 25/06/2024 |
| ASSOCIAZIONI SPORTIVE - 2021 | 15.000,00 € | AREA TECNICA | ROSANNA MOFFA | 25/06/2024 |
| ASSOCIAZIONI SPORTIVE - 2016 | 15.000,00 € | TECNICO | Rosanna Moffa | 25/06/2024 |
| ASSOCIAZIONI SPORTIVE - 2015 | 15.000,00 € | TECNICO | Rosanna Moffa | 25/06/2024 |
| utenti vari affidi | 1.500,00 € | servizi sociali | anna puttini | 28/05/2024 |
| utenti vari affidi | 2.000,00 € | servizi sociali | Anna Puttini | 28/05/2024 |
| utenti vari affidi | 1.250,00 € | servizi sociali | Anna Puttini | 08/03/2024 |
| utenti vari affidi | 2.100,00 € | servizi sociali | Anna Puttini | 23/11/2023 |
| utenti vari affidi | 2.100,00 € | servizi sociali | anna puttini | 27/06/2023 |
| utenti vari affidi | 5.100,00 € | ufficio servizi sociali | Anna Puttini | 20/12/2022 |
| DIVERSI CONTRIBUTI TARI 2021 - ELENCO ALLEGATO | 126.494,32 € | TRIBUTI | DEL BON ANGELA | 16/12/2022 |
| MICROIMPRESE DEL TERRIORIO COMUNALE | 40.000,00 € | ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMMERCIO - SUAP | DAL BOSCO EMANUELA | 16/12/2022 |
| DIVERSI CONTRIBUTI TARI 2020 - ELENCO ALLEGATO | 25.408,25 € | TRIBUTI | DEL BON ANGELA | 16/12/2022 |
| OPERATORI ECONOMICI DEL TERRITORIO COMUNALE | 4.398,74 € | ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMMERCIO - SUAP | DAL BOSCO EMANUELA | 16/12/2022 |
| OPERATORI ECONOMICI DEL TERRITORIO COMUNALE | 957,04 € | ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMMERCIO - SUAP | DAL BOSCO EMANUELA | 16/12/2022 |
| utenti vari affidi | 5.100,00 € | servizi sociali | anna puttini | 24/06/2022 |
| Associazione A.R.C.O.APS | 800,00 € | ECONOMATO | DAL BOSCO EMANUELA | 01/06/2022 |
| Associazione A.R.C.O.APS | 400,00 € | ECONOMATO | DAL BOSCO EMANUELA | 01/06/2022 |
| STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO. | 10.700,00 € | SETTORE ATTIVITA' CULTURALI | DAL BOSCO EMANUELA | 30/05/2022 |
| MICROIMPRESE DEL TERRITORIO COMUNALE | 40.000,00 € | SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE | DAL BOSCO EMANUELA | 30/05/2022 |
| OPERATORI ECONOMICI DEL TERRITORIO COMUNALE | 957,04 € | SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE | DAL BOSCO EMANUELA | 30/05/2022 |
| OPERATORI ECONOMICI DEL TERRITORIO COMUNALE | 4.398,74 € | SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE | DAL BOSCO EMANUELA | 30/05/2022 |
| STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO. | 7.400,00 € | SETTORE ATTIVITA' CULTURALI | DAL BOSCO EMANUELA | 30/05/2022 |
| STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO. | 4.200,00 € | SETTORE ATTIVITA' CULTURALI | DAL BOSCO EMANUELA | 30/05/2022 |
| STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO. | 6.000,00 € | SETTORE ATTIVITA' CULTURALI | DAL BOSCO EMANUELA | 30/05/2022 |
| utenti vari affidi | 8.100,00 € | servizi sociali | anna puttini | 15/12/2021 |
| ASSOCIAZIONI SPORTIVE - 2020 | 15.000,00 € | AREA TECNICA | ROSANNA MOFFA | 27/05/2021 |
| ASSOCIAZIONI SPORTIVE - 2019 | 15.000,00 € | TECNICO | ROSANNA MOFFA | 30/03/2021 |
Ultimo aggiornamento: 17/06/2025
Documenti trovati: 32